Liga Cesar Del Vecchio

Campeonato 2022


Juegos como Sede/Visitante
En estas tablas se muestran el registro de juegos discriminando cuando se juega como sede o como visitante

Sub 10

Grupo A
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Acd F Proietti 4 4 0 0 12 6 6 0 0 18
EF Pito Useche 5 3 1 1 10 3 3 0 0 9
SA Marqués 5 2 1 2 7 6 2 2 2 8
ST Villanueva 5 3 0 2 9 4 1 1 2 4
Acd Spartan 5 2 1 2 7 5 0 1 4 1
Atl Spoiler 4 0 1 3 1 3 0 0 3 0
Dvo Mesuca 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0
 
   
Grupo B
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Dvo Agustinos 5 4 1 0 13 6 3 1 2 10
EF Montalban 5 3 1 1 10 5 2 2 1 8
Caracas FC 6 4 1 1 13 5 1 0 4 3
Acd Metropolitana 5 3 0 2 9 6 2 0 4 6
E. Libertador 5 2 2 1 8 4 1 1 2 4
R. Caracas 6 3 1 2 10 4 0 2 2 2
Acd Enmanuel 2 0 0 2 0 4 0 0 4 0
 
 

Sub 12

Grupo A
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
H. Gallega 7 5 0 2 15 8 5 2 1 17
EF Pito Useche 6 4 1 1 13 6 6 0 0 18
Acd F Proietti 5 4 1 0 13 6 5 1 0 16
SA Marqués 8 5 0 3 15 7 4 1 2 13
Acd Spartan 7 2 2 3 8 8 5 0 3 15
Dvo Mesuca 7 4 1 2 13 7 1 2 4 5
Atl Spoiler 7 2 0 5 6 6 0 0 6 0
América FC 7 0 2 5 2 6 1 0 5 3
ST Villanueva 7 1 0 6 3 7 0 1 6 1
 
   
Grupo B
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Acd Metropolitana 8 5 2 1 17 8 5 2 1 17
R. Caracas 9 5 2 2 17 6 4 1 1 13
Caracas FC 8 5 0 3 15 8 4 2 2 14
EF Montalban 7 4 1 2 13 7 4 2 1 14
Dvo Agustinos 6 3 1 2 10 9 5 1 3 16
E. Libertador 6 3 1 2 10 6 1 2 3 5
Real Sporting 6 2 2 2 8 6 1 2 3 5
E ValleCoche 7 0 3 4 3 7 2 0 5 6
Acd Enmanuel 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0
10º R. Blue FC 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0
 
 

Sub 14

Grupo A
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Evolution 7 4 2 1 14 7 5 1 1 16
Dvo Mesuca 7 5 2 0 17 7 3 3 1 12
SA Marqués 8 4 2 2 14 8 4 2 2 14
Acd F Proietti 6 5 1 0 16 5 2 2 1 8
EF Pito Useche 6 2 3 1 9 6 3 2 1 11
H. Gallega 7 3 3 1 12 8 2 2 4 8
Atl Spoiler 7 2 2 3 8 6 1 0 5 3
ST Villanueva 8 1 0 7 3 7 0 2 5 2
Acd Spartan 6 1 0 5 3 8 0 1 7 1
 
   
Grupo B
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Acd Metropolitana 8 7 1 0 22 8 8 0 0 24
R. Caracas 9 7 1 1 22 6 4 2 0 14
Caracas FC 8 6 0 2 18 8 4 0 4 12
E. Libertador 6 5 0 1 15 6 3 0 3 9
Dvo Agustinos 6 3 1 2 10 9 4 2 3 14
E ValleCoche 7 1 1 5 4 7 3 0 4 9
Real Sporting 6 1 1 4 4 6 2 1 3 7
EF Montalban 7 1 0 6 3 7 1 0 6 3
Acd Enmanuel 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0
10º R. Blue FC 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0
 
 

Sub 16

Grupo A
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Evolution 6 4 1 1 13 7 6 1 0 19
H. Gallega 6 4 0 2 12 8 6 0 2 18
Acd F Proietti 5 4 1 0 13 5 5 0 0 15
Dvo Mesuca 6 3 0 3 9 7 4 2 1 14
EF Pito Useche 5 2 0 3 6 6 4 1 1 13
ST Villanueva 8 2 2 4 8 7 1 1 5 4
SA Marqués 8 1 3 4 6 6 1 0 5 3
Atl Spoiler 7 1 0 6 3 5 0 2 3 2
América FC 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0
 
   
Grupo B
  Equipos Sede Visitador
J G E P Pt J G E P Pt
Acd Metropolitana 8 5 1 2 16 7 7 0 0 21
EF Montalban 7 4 2 1 14 6 4 0 2 12
Dvo Agustinos 5 2 1 2 7 9 5 2 2 17
R. Caracas 9 4 2 3 14 6 3 1 2 10
E. Libertador 6 5 0 1 15 6 2 2 2 8
Real Sporting 5 2 0 3 6 6 5 1 0 16
Caracas FC 8 3 0 5 9 8 3 1 4 10
E ValleCoche 7 0 1 6 1 7 2 0 5 6
Acd Enmanuel 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0
10º R. Blue FC 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0